| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.391 | 32,47 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.689 | 31,42 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.080 | 27 |
| FUTOG | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.522 | 19.640 | 27,78 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.326 | 29,64 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| NOVI SAD | 151.410 | 132.354 | 19.056 | 8.207.811 | 296.471 | 27,69 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.365 | 26,93 |
| RUMENKA | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.580 | 30,39 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.815 | 13.379 | 35,12 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| VETERNIK | 6.186 | 1.373 | 4.813 | 575.023 | 20.277 | 28,36 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.162 | 19,96 |
| 189.539 | 138.782 | 50.757 | 11.756.191 | 415.519 | 28,29 |

