| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.371 | 32,67 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.670 | 31,58 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| FUTOG | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.593 | 28,01 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.308 | 30,45 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.927 | 44,60 |
| KOVILJ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.311 | 29,74 |
| LEDINCI | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.901 | 22,54 |
| NOVI SAD | 152.185 | 133.095 | 19.090 | 8.251.406 | 296.526 | 27,83 |
| PETROVARADIN | 7.503 | 4.218 | 3.285 | 503.402 | 18.395 | 27,37 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.810 | 604 | 4.206 | 472.998 | 13.389 | 35,33 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.907 | 33,26 |
| VETERNIK | 6.278 | 1.421 | 4.857 | 581.419 | 20.263 | 28,69 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.619 | 139.736 | 50.883 | 11.825.306 | 415.353 | 28,47 |

