| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.398 | 32,40 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.667 | 27,73 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.360 | 30,22 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.968 | 44,23 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.331 | 29,60 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| NOVI SAD | 151.190 | 132.148 | 19.042 | 8.193.200 | 296.489 | 27,63 |
| PETROVARADIN | 7.335 | 4.083 | 3.252 | 493.384 | 18.352 | 26,88 |
| RUMENKA | 1.938 | 0 | 1.938 | 199.519 | 6.578 | 30,33 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.687 | 13.387 | 35,09 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.926 | 32,70 |
| VETERNIK | 6.144 | 1.349 | 4.795 | 572.087 | 20.276 | 28,21 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.165 | 19,94 |
| 189.242 | 138.528 | 50.714 | 11.736.191 | 415.601 | 28,24 |

