| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.386 | 32,52 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.678 | 31,51 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.076 | 27,07 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.636 | 27,88 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.455 | 12.314 | 30,41 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.949 | 44,40 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.319 | 29,68 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.901 | 22,43 |
| NOVI SAD | 151.795 | 132.727 | 19.068 | 8.228.937 | 296.416 | 27,76 |
| PETROVARADIN | 7.416 | 4.143 | 3.273 | 498.305 | 18.390 | 27,10 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.260 | 6.573 | 30,47 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.802 | 604 | 4.198 | 471.714 | 13.381 | 35,25 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VETERNIK | 6.242 | 1.391 | 4.851 | 579.321 | 20.278 | 28,57 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.155 | 20,12 |
| 190.073 | 139.243 | 50.830 | 11.790.631 | 415.393 | 28,38 |

