| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.398 | 32,40 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.666 | 27,73 |
| KAĆ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.359 | 30,23 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.968 | 44,23 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.331 | 29,60 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| NOVI SAD | 151.222 | 132.179 | 19.043 | 8.195.211 | 296.498 | 27,64 |
| PETROVARADIN | 7.335 | 4.083 | 3.252 | 493.430 | 18.354 | 26,88 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.580 | 30,35 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.687 | 13.387 | 35,09 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.927 | 32,68 |
| VETERNIK | 6.154 | 1.349 | 4.805 | 572.931 | 20.277 | 28,26 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.164 | 19,95 |
| 189.285 | 138.559 | 50.726 | 11.739.297 | 415.613 | 28,25 |

