| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.393 | 32,45 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.691 | 31,35 |
| BUKOVAC | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| FUTOG | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.665 | 27,73 |
| KAĆ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.361 | 30,23 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.970 | 44,21 |
| KOVILJ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.329 | 29,61 |
| LEDINCI | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.906 | 22,37 |
| NOVI SAD | 151.294 | 132.252 | 19.042 | 8.199.484 | 296.576 | 27,65 |
| PETROVARADIN | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.353 | 26,95 |
| RUMENKA | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.584 | 30,33 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.391 | 35,07 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.026 | 26,48 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.927 | 32,68 |
| VETERNIK | 6.167 | 1.358 | 4.809 | 573.825 | 20.281 | 28,29 |
| ČENEJ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.164 | 19,95 |
| 189.399 | 138.665 | 50.734 | 11.745.694 | 415.701 | 28,26 |

