| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.378 | 32,60 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.675 | 31,54 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.072 | 27,10 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.628 | 27,90 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.320 | 30,42 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.943 | 44,45 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.321 | 29,68 |
| LEDINCI | 523 | 60 | 463 | 42.703 | 1.905 | 22,42 |
| NOVI SAD | 151.888 | 132.809 | 19.079 | 8.233.980 | 296.696 | 27,75 |
| PETROVARADIN | 7.430 | 4.151 | 3.279 | 499.564 | 18.418 | 27,12 |
| RUMENKA | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.577 | 30,63 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.395 | 35,24 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.026 | 26,48 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VETERNIK | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.081 | 20.275 | 28,66 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.218 | 139.363 | 50.855 | 11.800.650 | 415.699 | 28,39 |

