| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.365 | 32,78 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.660 | 31,66 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.049 | 27,25 |
| ВЕТЕРНИК | 6.315 | 1.441 | 4.874 | 584.230 | 20.250 | 28,85 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.282 | 30,55 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.299 | 29,87 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.896 | 22,60 |
| НОВИ САД | 152.727 | 133.611 | 19.116 | 8.283.177 | 296.143 | 27,97 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.621 | 4.296 | 3.325 | 513.267 | 18.367 | 27,95 |
| РУМЕНКА | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.362 | 6.551 | 30,89 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.830 | 605 | 4.225 | 475.414 | 13.363 | 35,58 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.378 | 1.022 | 26,79 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.902 | 33,42 |
| ФУТОГ | 5.380 | 295 | 5.085 | 549.076 | 19.555 | 28,08 |
| ЧЕНЕЈ | 537 | 9 | 528 | 44.187 | 2.146 | 20,59 |
| 191.350 | 140.351 | 50.999 | 11.875.374 | 414.769 | 28,63 |

