| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.377 | 32,61 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.675 | 31,54 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.064 | 27,15 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.081 | 20.275 | 28,66 |
| КАЋ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.321 | 30,41 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.942 | 44,46 |
| КОВИЉ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.321 | 29,68 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.819 | 1.904 | 22,49 |
| НОВИ САД | 151.881 | 132.809 | 19.072 | 8.233.478 | 296.730 | 27,75 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.430 | 4.151 | 3.279 | 499.564 | 18.421 | 27,12 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.578 | 30,62 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.396 | 35,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.027 | 26,45 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.916 | 33,10 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.632 | 27,89 |
| ЧЕНЕЈ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.213 | 139.363 | 50.850 | 11.800.707 | 415.733 | 28,39 |

