| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.398 | 32,40 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| ВЕТЕРНИК | 6.144 | 1.349 | 4.795 | 572.087 | 20.275 | 28,22 |
| КАЋ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.359 | 30,23 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.967 | 44,24 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.331 | 29,60 |
| ЛЕДИНЦИ | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| НОВИ САД | 151.190 | 132.148 | 19.042 | 8.193.128 | 296.472 | 27,64 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.334 | 4.083 | 3.251 | 493.299 | 18.352 | 26,88 |
| РУМЕНКА | 1.938 | 0 | 1.938 | 199.519 | 6.578 | 30,33 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.687 | 13.388 | 35,08 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.926 | 32,70 |
| ФУТОГ | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.667 | 27,73 |
| ЧЕНЕЈ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.164 | 19,95 |
| 189.241 | 138.528 | 50.713 | 11.736.034 | 415.581 | 28,24 |

