| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.391 | 32,47 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.689 | 31,42 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.080 | 27 |
| ВЕТЕРНИК | 6.186 | 1.373 | 4.813 | 575.023 | 20.277 | 28,36 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.351 | 30,25 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.956 | 44,34 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.326 | 29,64 |
| ЛЕДИНЦИ | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.903 | 22,41 |
| НОВИ САД | 151.410 | 132.354 | 19.056 | 8.207.811 | 296.471 | 27,69 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.365 | 26,93 |
| РУМЕНКА | 1.941 | 0 | 1.941 | 199.996 | 6.580 | 30,39 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.815 | 13.379 | 35,12 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| ФУТОГ | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.522 | 19.640 | 27,78 |
| ЧЕНЕЈ | 534 | 9 | 525 | 43.161 | 2.162 | 19,96 |
| 189.539 | 138.782 | 50.757 | 11.756.191 | 415.519 | 28,29 |

