| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.371 | 32,67 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.670 | 31,58 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| ВЕТЕРНИК | 6.278 | 1.421 | 4.857 | 581.419 | 20.263 | 28,69 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.308 | 30,45 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.927 | 44,60 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.311 | 29,74 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.901 | 22,54 |
| НОВИ САД | 152.185 | 133.095 | 19.090 | 8.251.406 | 296.526 | 27,83 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.503 | 4.218 | 3.285 | 503.402 | 18.395 | 27,37 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.810 | 604 | 4.206 | 472.998 | 13.389 | 35,33 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.907 | 33,26 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.593 | 28,01 |
| ЧЕНЕЈ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.619 | 139.736 | 50.883 | 11.825.306 | 415.353 | 28,47 |

