| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.387 | 32,51 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.684 | 31,46 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.075 | 27,08 |
| ВЕТЕРНИК | 6.210 | 1.385 | 4.825 | 576.687 | 20.266 | 28,46 |
| КАЋ | 3.371 | 18 | 3.353 | 373.756 | 12.336 | 30,30 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.951 | 44,38 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.319 | 29,68 |
| ЛЕДИНЦИ | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.898 | 22,47 |
| НОВИ САД | 151.509 | 132.466 | 19.043 | 8.214.099 | 296.352 | 27,72 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.365 | 4.107 | 3.258 | 494.658 | 18.353 | 26,95 |
| РУМЕНКА | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.569 | 30,46 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.949 | 13.362 | 35,17 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.920 | 32,80 |
| ФУТОГ | 5.339 | 254 | 5.085 | 545.700 | 19.626 | 27,80 |
| ЧЕНЕЈ | 534 | 9 | 525 | 43.202 | 2.162 | 19,98 |
| 189.666 | 138.906 | 50.760 | 11.764.866 | 415.285 | 28,33 |

