| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.668 | 31,60 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| ВЕТЕРНИК | 6.296 | 1.421 | 4.875 | 583.298 | 20.269 | 28,78 |
| КАЋ | 3.371 | 18 | 3.353 | 375.034 | 12.301 | 30,49 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.661 | 4.925 | 44,60 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.971 | 5.308 | 29,76 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.900 | 22,55 |
| НОВИ САД | 152.369 | 133.293 | 19.076 | 8.261.482 | 296.493 | 27,86 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.516 | 4.225 | 3.291 | 504.838 | 18.397 | 27,44 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.561 | 30,74 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.811 | 605 | 4.206 | 473.385 | 13.379 | 35,38 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.263 | 1.023 | 26,65 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.906 | 33,35 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.585 | 28,02 |
| ЧЕНЕЈ | 536 | 9 | 527 | 43.981 | 2.152 | 20,44 |
| 190.838 | 139.942 | 50.896 | 11.840.350 | 415.288 | 28,51 |

