| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.187 | 32,01 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.783 | 26,40 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.183 | 3.770 | 1.413 | 304.534 | 8.886 | 34,27 |
| АДИЦЕ | 6.859 | 2.853 | 4.006 | 473.462 | 14.596 | 32,44 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.393 | 32,45 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.945 | 22,78 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.030 | 26,82 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.278 | 2.841 | 1.437 | 255.005 | 8.993 | 28,36 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.691 | 31,35 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.084 | 26,98 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.198 | 11.424 | 30,04 |
| ВЕТЕРНИК | 6.167 | 1.358 | 4.809 | 573.825 | 20.279 | 28,30 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.419 | 188 | 1.231 | 110.016 | 6.383 | 17,24 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.317 | 7.079 | 238 | 345.885 | 15.667 | 22,08 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.221 | 27,04 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.688 | 29,28 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.373 | 8.027 | 346 | 401.196 | 14.473 | 27,72 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.360 | 24,08 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.361 | 30,23 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.970 | 44,21 |
| КЛИСА | 2.118 | 87 | 2.031 | 206.554 | 9.217 | 22,41 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.329 | 29,61 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.874 | 22,71 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.955 | 30,27 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.379 | 26,29 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.687 | 9.218 | 469 | 485.698 | 17.219 | 28,21 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.227 | 3.073 | 1.154 | 244.659 | 7.851 | 31,16 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.884 | 24,31 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.586 | 25,78 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 347 | 4,31 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.353 | 26,95 |
| ПОДБАРА | 7.140 | 6.570 | 570 | 348.481 | 10.967 | 31,78 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.510 | 37,58 |
| РАДНИЧКИ | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.356 | 26,17 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.584 | 30,33 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.570 | 25,84 |
| САЛАЈКА | 4.231 | 3.191 | 1.040 | 231.467 | 7.641 | 30,29 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.026 | 20,34 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.887 | 34,13 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.391 | 35,07 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.791 | 33,21 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.058 | 25,76 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.927 | 32,68 |
| ФУТОГ | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.665 | 27,73 |
| ЧЕНЕЈ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.817 | 22,93 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.701 | 13,81 |
| 189.265 | 138.544,00 | 50.721 | 11.737.834 | 415.299 | 28,26 |

