| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.843 | 11.093 | 750 | 584.342 | 18.208 | 32,09 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.824 | 26,48 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.370 | 3.953 | 1.417 | 313.709 | 8.973 | 34,96 |
| АДИЦЕ | 7.064 | 3.049 | 4.015 | 483.376 | 14.791 | 32,68 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.371 | 32,67 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.243 | 22,76 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.008 | 26,92 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.317 | 2.878 | 1.439 | 257.388 | 8.971 | 28,69 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.671 | 31,57 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.053 | 27,22 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.250 | 11.419 | 30,06 |
| ВЕТЕРНИК | 6.278 | 1.421 | 4.857 | 581.419 | 20.262 | 28,70 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.456 | 200 | 1.256 | 113.061 | 6.396 | 17,68 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.628 | 22,39 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.360 | 14.130 | 230 | 664.025 | 24.242 | 27,39 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.683 | 29,30 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.374 | 8.027 | 347 | 401.214 | 14.463 | 27,74 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 374.741 | 12.311 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.930 | 44,57 |
| КЛИСА | 2.137 | 87 | 2.050 | 208.428 | 9.170 | 22,73 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.313 | 29,73 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.869 | 22,84 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.918 | 30,56 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.320 | 26,44 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.716 | 9.245 | 471 | 487.500 | 17.208 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.244 | 3.082 | 1.162 | 246.038 | 7.865 | 31,28 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.863 | 24,35 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.553 | 25,97 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 342 | 4,37 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.502 | 4.218 | 3.284 | 503.323 | 18.395 | 27,36 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.095 | 10.994 | 31,84 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.509 | 37,53 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.460 | 25,83 |
| РУМЕНКА | 1.943 | 0 | 1.943 | 201.659 | 6.563 | 30,73 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.560 | 25,88 |
| САЛАЈКА | 4.249 | 3.209 | 1.040 | 232.290 | 7.635 | 30,42 |
| СЛАНА БАРА | 1.744 | 189 | 1.555 | 143.595 | 6.987 | 20,55 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.853 | 34,83 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.810 | 604 | 4.206 | 472.998 | 13.390 | 35,32 |
| СТАРИ ГРАД | 2.112 | 1.818 | 294 | 126.158 | 3.793 | 33,26 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.325 | 1.057 | 25,85 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.908 | 33,24 |
| ФУТОГ | 5.377 | 295 | 5.082 | 548.812 | 19.596 | 28,01 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.812 | 23,10 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.694 | 13,87 |
| 190.608 | 139.736,00 | 50.872 | 11.824.446 | 415.408 | 28,46 |

