| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.198 | 32,12 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.807 | 26,51 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.967 | 35,19 |
| АДИЦЕ | 7.129 | 3.126 | 4.003 | 487.420 | 14.795 | 32,94 |
| БЕГЕЧ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.366 | 32,77 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.223 | 22,79 |
| БОШКО БУХА | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 6.004 | 26,97 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.315 | 2.878 | 1.437 | 257.289 | 8.961 | 28,71 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.664 | 31,63 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.051 | 27,24 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.405 | 30,26 |
| ВЕТЕРНИК | 6.306 | 1.432 | 4.874 | 583.892 | 20.255 | 28,83 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.215 | 6.385 | 17,73 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.597 | 22,43 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.236 | 27,40 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.676 | 29,34 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.442 | 27,78 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.332 | 24,28 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.289 | 30,53 |
| КИСАЧ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.920 | 44,67 |
| КЛИСА | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.161 | 22,77 |
| КОВИЉ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.302 | 29,86 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.866 | 22,88 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.909 | 30,63 |
| ЛИМАН III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.294 | 26,51 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.184 | 28,38 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.235 | 3.081 | 1.154 | 245.184 | 7.864 | 31,18 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.841 | 24,40 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.541 | 26,04 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.533 | 4.247 | 3.286 | 506.592 | 18.372 | 27,57 |
| ПОДБАРА | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.990 | 32,07 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.496 | 37,59 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.456 | 25,84 |
| РУМЕНКА | 1.946 | 0 | 1.946 | 202.108 | 6.554 | 30,84 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.558 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.256 | 3.222 | 1.034 | 233.184 | 7.630 | 30,56 |
| СЛАНА БАРА | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.974 | 20,73 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.840 | 34,91 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.827 | 605 | 4.222 | 474.965 | 13.369 | 35,53 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.786 | 33,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.053 | 26,04 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| ФУТОГ | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.568 | 28,06 |
| ЧЕНЕЈ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.807 | 23,51 |
| ШАНГАЈ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| 190.898 | 139.999,00 | 50.899 | 11.846.583 | 414.925 | 28,55 |

