| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.833 | 11.080 | 753 | 583.689 | 18.214 | 32,05 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.789 | 26,51 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.336 | 3.930 | 1.406 | 311.765 | 8.907 | 35 |
| АДИЦЕ | 6.887 | 2.886 | 4.001 | 475.019 | 14.672 | 32,38 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.388 | 32,50 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.925 | 22,80 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.021 | 26,86 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.286 | 2.843 | 1.443 | 255.663 | 8.970 | 28,50 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.683 | 31,47 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.079 | 27,05 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.411 | 30,08 |
| ВЕТЕРНИК | 6.235 | 1.391 | 4.844 | 578.183 | 20.273 | 28,52 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.437 | 200 | 1.237 | 110.814 | 6.380 | 17,37 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.307 | 7.079 | 228 | 345.454 | 15.656 | 22,07 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.192 | 27,28 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.549 | 5.692 | 29,26 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.476 | 27,72 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.349 | 24,16 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.336 | 12.335 | 30,35 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.955 | 44,35 |
| КЛИСА | 2.126 | 87 | 2.039 | 207.150 | 9.206 | 22,50 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.324 | 29,66 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.870 | 22,76 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.943 | 30,36 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.353 | 26,35 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.680 | 17.210 | 28,34 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.834 | 7.860 | 31,28 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.865 | 24,35 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.578 | 25,83 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.403 | 4.143 | 3.260 | 497.255 | 18.384 | 27,05 |
| ПОДБАРА | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.976 | 31,74 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.666 | 5.493 | 173 | 319.314 | 8.506 | 37,54 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.396 | 26,03 |
| РУМЕНКА | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.574 | 30,43 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.558 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.477 | 7.635 | 30,32 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.021 | 20,35 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.875 | 34,70 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.787 | 592 | 4.195 | 470.087 | 13.381 | 35,13 |
| СТАРИ ГРАД | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.786 | 33,27 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.919 | 32,82 |
| ФУТОГ | 5.354 | 275 | 5.079 | 546.968 | 19.641 | 27,85 |
| ЧЕНЕЈ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.812 | 23,02 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| 189.799 | 139.031,00 | 50.768 | 11.772.570 | 415.143 | 28,36 |

