| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.828 | 11.077 | 751 | 583.461 | 18.203 | 32,05 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.007 | 13.835 | 26,46 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.354 | 3.953 | 1.401 | 312.234 | 8.953 | 34,87 |
| АДИЦЕ | 7.048 | 3.030 | 4.018 | 482.608 | 14.769 | 32,68 |
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.374 | 32,64 |
| БИСТРИЦА | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.260 | 22,74 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.016 | 26,89 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.293 | 2.852 | 1.441 | 256.183 | 8.977 | 28,54 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.672 | 31,56 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.058 | 27,19 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.264 | 7.180 | 84 | 343.291 | 11.422 | 30,06 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.081 | 20.265 | 28,67 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.455 | 200 | 1.255 | 112.730 | 6.393 | 17,63 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.302 | 7.079 | 223 | 345.267 | 15.633 | 22,09 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.288 | 14.055 | 233 | 659.963 | 24.226 | 27,24 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.550 | 5.690 | 29,27 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.459 | 27,75 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.337 | 24,25 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.313 | 30,45 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.936 | 44,52 |
| КЛИСА | 2.135 | 87 | 2.048 | 207.985 | 9.178 | 22,66 |
| КОВИЉ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.903 | 5.318 | 29,69 |
| ЛЕДИНЦИ | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.871 | 22,82 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.924 | 30,51 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.334 | 26,40 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.719 | 9.245 | 474 | 487.711 | 17.216 | 28,33 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.246 | 3.082 | 1.164 | 246.151 | 7.873 | 31,27 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.868 | 24,34 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.557 | 25,95 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 343 | 4,36 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.435 | 4.151 | 3.284 | 500.046 | 18.398 | 27,18 |
| ПОДБАРА | 7.171 | 6.600 | 571 | 350.047 | 10.992 | 31,85 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.667 | 5.494 | 173 | 319.308 | 8.509 | 37,53 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.455 | 25,85 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.428 | 6.572 | 30,65 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.564 | 25,86 |
| САЛАЈКА | 4.231 | 3.191 | 1.040 | 231.502 | 7.634 | 30,33 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 143.090 | 6.987 | 20,48 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.842 | 5.861 | 34,78 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.390 | 35,25 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.818 | 290 | 125.852 | 3.788 | 33,22 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 391 | 0 | 391 | 27.295 | 1.060 | 25,75 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.912 | 33,17 |
| ФУТОГ | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.611 | 27,92 |
| ЧЕНЕЈ | 467 | 9 | 458 | 41.857 | 1.811 | 23,11 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.697 | 13,84 |
| 190.263 | 139.412,00 | 50.851 | 11.803.522 | 415.514 | 28,41 |

