| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.164 | 18.183 | 32,02 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.369 | 5.439 | 930 | 363.645 | 13.781 | 26,39 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.136 | 3.722 | 1.414 | 302.027 | 8.875 | 34,03 |
| АДИЦЕ | 6.777 | 2.788 | 3.989 | 469.344 | 14.551 | 32,26 |
| БЕГЕЧ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.404 | 32,30 |
| БИСТРИЦА | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.296 | 20.292 | 22,88 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.035 | 26,80 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.238 | 2.795 | 1.443 | 253.046 | 8.983 | 28,17 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.111 | 26,80 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.424 | 30,03 |
| ВЕТЕРНИК | 6.123 | 1.338 | 4.785 | 570.520 | 20.273 | 28,14 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.420 | 188 | 1.232 | 110.210 | 6.386 | 17,26 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.200 | 6.960 | 240 | 339.715 | 15.669 | 21,68 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.228 | 27,04 |
| ДУНАВ | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.693 | 29,25 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.357 | 8.010 | 347 | 400.227 | 14.476 | 27,65 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.365 | 24,05 |
| КАЋ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.368 | 30,20 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| КЛИСА | 2.117 | 87 | 2.030 | 206.411 | 9.219 | 22,39 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.337 | 29,56 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.877 | 22,67 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.955 | 30,27 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.399 | 26,23 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.637 | 9.168 | 469 | 482.882 | 17.235 | 28,02 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.852 | 31,02 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.886 | 24,30 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.589 | 25,77 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.302 | 4.077 | 3.225 | 491.231 | 18.355 | 26,76 |
| ПОДБАРА | 7.135 | 6.565 | 570 | 347.814 | 10.953 | 31,76 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.515 | 37,56 |
| РАДНИЧКИ | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.322 | 26,28 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.584 | 30,30 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.557 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.646 | 30,25 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.039 | 20,30 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.901 | 34,05 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.398 | 35,04 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.795 | 33,17 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.063 | 25,54 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.927 | 32,64 |
| ФУТОГ | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.681 | 27,68 |
| ЧЕНЕЈ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.817 | 22,82 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.704 | 13,79 |
| 188.965 | 138.303,00 | 50.662 | 11.718.632 | 415.716 | 28,19 |

