| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.820 | 11.066 | 754 | 582.948 | 18.211 | 32,01 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.405 | 5.474 | 931 | 365.538 | 13.789 | 26,51 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.337 | 3.930 | 1.407 | 311.813 | 8.905 | 35,02 |
| АДИЦЕ | 6.887 | 2.886 | 4.001 | 475.019 | 14.669 | 32,38 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.388 | 32,50 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.377 | 19.920 | 22,81 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.022 | 26,86 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.287 | 2.843 | 1.444 | 255.702 | 8.961 | 28,53 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.683 | 31,47 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.078 | 27,06 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.211 | 11.407 | 30,09 |
| ВЕТЕРНИК | 6.212 | 1.385 | 4.827 | 577.091 | 20.269 | 28,47 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.428 | 195 | 1.233 | 110.480 | 6.382 | 17,31 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.307 | 7.079 | 228 | 345.454 | 15.656 | 22,07 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.287 | 14.053 | 234 | 659.949 | 24.199 | 27,27 |
| ДУНАВ | 3.077 | 3.034 | 43 | 166.549 | 5.694 | 29,25 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.375 | 8.029 | 346 | 401.302 | 14.471 | 27,73 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.349 | 24,16 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.336 | 12.338 | 30,34 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.953 | 44,37 |
| КЛИСА | 2.126 | 87 | 2.039 | 207.150 | 9.206 | 22,50 |
| КОВИЉ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.321 | 29,67 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.869 | 22,77 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.943 | 30,36 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.353 | 26,35 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.693 | 9.219 | 474 | 486.485 | 17.208 | 28,27 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.242 | 3.082 | 1.160 | 245.834 | 7.858 | 31,28 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.863 | 24,35 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.579 | 25,82 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.399 | 4.143 | 3.256 | 496.841 | 18.376 | 27,04 |
| ПОДБАРА | 7.138 | 6.567 | 571 | 348.401 | 10.975 | 31,74 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.666 | 5.493 | 173 | 319.314 | 8.505 | 37,54 |
| РАДНИЧКИ | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.393 | 26,04 |
| РУМЕНКА | 1.941 | 0 | 1.941 | 200.073 | 6.574 | 30,43 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.556 | 25,89 |
| САЛАЈКА | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.477 | 7.633 | 30,33 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.021 | 20,35 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.196 | 3.129 | 67 | 203.848 | 5.874 | 34,70 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.788 | 592 | 4.196 | 470.087 | 13.374 | 35,15 |
| СТАРИ ГРАД | 2.110 | 1.818 | 292 | 125.974 | 3.784 | 33,29 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.919 | 32,82 |
| ФУТОГ | 5.350 | 265 | 5.085 | 546.532 | 19.643 | 27,82 |
| ЧЕНЕЈ | 466 | 9 | 457 | 41.708 | 1.813 | 23 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.700 | 13,82 |
| 189.723 | 138.970,00 | 50.753 | 11.768.451 | 415.087 | 28,35 |

