| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.187 | 32,01 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.779 | 26,41 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.184 | 3.770 | 1.414 | 304.635 | 8.885 | 34,29 |
| АДИЦЕ | 6.834 | 2.836 | 3.998 | 472.029 | 14.588 | 32,36 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.395 | 32,43 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.945 | 22,78 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.029 | 26,83 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.280 | 2.841 | 1.439 | 254.891 | 8.989 | 28,36 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.692 | 31,34 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.085 | 26,97 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.262 | 7.178 | 84 | 343.121 | 11.422 | 30,04 |
| ВЕТЕРНИК | 6.154 | 1.349 | 4.805 | 573.188 | 20.278 | 28,27 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.419 | 188 | 1.231 | 110.016 | 6.381 | 17,24 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.267 | 7.029 | 238 | 342.999 | 15.663 | 21,90 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.219 | 27,05 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.688 | 29,28 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.374 | 8.027 | 347 | 401.267 | 14.474 | 27,72 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.360 | 24,08 |
| КАЋ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.564 | 12.360 | 30,22 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.968 | 44,23 |
| КЛИСА | 2.118 | 87 | 2.031 | 206.554 | 9.216 | 22,41 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.330 | 29,60 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.872 | 22,74 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.957 | 30,26 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.376 | 26,29 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.687 | 9.218 | 469 | 485.698 | 17.216 | 28,21 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.228 | 3.073 | 1.155 | 244.684 | 7.848 | 31,18 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.349 | 5.164 | 185 | 264.525 | 10.884 | 24,30 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.586 | 25,78 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.340 | 4.083 | 3.257 | 493.582 | 18.356 | 26,89 |
| ПОДБАРА | 7.140 | 6.570 | 570 | 348.481 | 10.970 | 31,77 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.510 | 37,58 |
| РАДНИЧКИ | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.349 | 26,19 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.582 | 30,34 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.568 | 25,85 |
| САЛАЈКА | 4.232 | 3.189 | 1.043 | 231.621 | 7.640 | 30,32 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.028 | 20,33 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.887 | 34,13 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.387 | 35,08 |
| СТАРИ ГРАД | 2.108 | 1.816 | 292 | 125.887 | 3.789 | 33,22 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.057 | 25,78 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.927 | 32,68 |
| ФУТОГ | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.665 | 27,73 |
| ЧЕНЕЈ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.818 | 22,92 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.701 | 13,81 |
| 189.156 | 138.440,00 | 50.716 | 11.731.789 | 415.252 | 28,25 |

