| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.162 | 18.175 | 32,03 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.370 | 5.439 | 931 | 363.851 | 13.772 | 26,42 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.182 | 3.770 | 1.412 | 304.466 | 8.876 | 34,30 |
| АДИЦЕ | 6.871 | 2.869 | 4.002 | 474.098 | 14.592 | 32,49 |
| БЕГЕЧ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.390 | 32,48 |
| БИСТРИЦА | 8.523 | 8.474 | 49 | 454.381 | 19.925 | 22,80 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.025 | 26,85 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.286 | 2.843 | 1.443 | 255.508 | 8.981 | 28,45 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.684 | 31,41 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.179 | 4.080 | 27 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.263 | 7.179 | 84 | 343.198 | 11.415 | 30,07 |
| ВЕТЕРНИК | 6.170 | 1.358 | 4.812 | 574.063 | 20.270 | 28,32 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.419 | 188 | 1.231 | 110.016 | 6.381 | 17,24 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.316 | 7.079 | 237 | 345.851 | 15.660 | 22,08 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.255 | 14.021 | 234 | 657.472 | 24.210 | 27,16 |
| ДУНАВ | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.551 | 5.683 | 29,31 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.373 | 8.027 | 346 | 401.196 | 14.466 | 27,73 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.356 | 24,11 |
| КАЋ | 3.370 | 18 | 3.352 | 373.650 | 12.350 | 30,26 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.959 | 44,31 |
| КЛИСА | 2.124 | 87 | 2.037 | 206.957 | 9.208 | 22,48 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.791 | 5.324 | 29,64 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.872 | 22,74 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.951 | 30,30 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.844 | 10.371 | 26,31 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.688 | 9.218 | 470 | 486.065 | 17.202 | 28,26 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.227 | 3.068 | 1.159 | 244.762 | 7.848 | 31,19 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.350 | 5.165 | 185 | 264.562 | 10.870 | 24,34 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.585 | 25,79 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 347 | 4,31 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.364 | 4.107 | 3.257 | 494.628 | 18.347 | 26,96 |
| ПОДБАРА | 7.141 | 6.570 | 571 | 348.525 | 10.958 | 31,81 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.507 | 37,59 |
| РАДНИЧКИ | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.353 | 26,18 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.724 | 6.576 | 30,37 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.562 | 25,87 |
| САЛАЈКА | 4.229 | 3.191 | 1.038 | 231.424 | 7.635 | 30,31 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.018 | 20,36 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.882 | 34,16 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.633 | 13.376 | 35,11 |
| СТАРИ ГРАД | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.918 | 3.788 | 33,24 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.249 | 1.056 | 25,80 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.925 | 32,72 |
| ФУТОГ | 5.338 | 254 | 5.084 | 545.281 | 19.647 | 27,75 |
| ЧЕНЕЈ | 466 | 9 | 457 | 41.667 | 1.815 | 22,96 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.701 | 13,81 |
| 189.330 | 138.595,00 | 50.735 | 11.742.449 | 414.974 | 28,30 |

