| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. ЈУЛИ | 11.804 | 11.049 | 755 | 582.168 | 18.175 | 32,03 |
| ЈУГОВИЋЕВО | 6.364 | 5.436 | 928 | 363.299 | 13.768 | 26,39 |
| ЈУЖНИ ТЕЛЕП | 5.130 | 3.716 | 1.414 | 301.753 | 8.865 | 34,04 |
| АДИЦЕ | 6.771 | 2.774 | 3.997 | 469.147 | 14.534 | 32,28 |
| БЕГЕЧ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.403 | 32,31 |
| БИСТРИЦА | 8.714 | 8.665 | 49 | 464.264 | 20.299 | 22,87 |
| БОШКО БУХА | 2.747 | 2.747 | 0 | 161.747 | 6.035 | 26,80 |
| БРАТСТВО - ТЕЛЕП | 4.237 | 2.795 | 1.442 | 252.982 | 8.982 | 28,17 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.116 | 26,76 |
| ВЕРА ПАВЛОВИЋ | 7.261 | 7.178 | 83 | 343.069 | 11.427 | 30,02 |
| ВЕТЕРНИК | 6.123 | 1.338 | 4.785 | 570.376 | 20.278 | 28,13 |
| ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ | 1.417 | 188 | 1.229 | 109.550 | 6.383 | 17,16 |
| ГАВРИЛО ПРИНЦИП | 7.200 | 6.960 | 240 | 339.715 | 15.667 | 21,68 |
| ДЕТЕЛИНАРА | 14.218 | 13.984 | 234 | 655.037 | 24.219 | 27,05 |
| ДУНАВ | 3.075 | 3.032 | 43 | 166.541 | 5.689 | 29,27 |
| ЖИТНИ ТРГ | 8.357 | 8.010 | 347 | 400.227 | 14.489 | 27,62 |
| ИВО АНДРИЋ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.363 | 24,06 |
| КАЋ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.376 | 30,18 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.971 | 44,20 |
| КЛИСА | 2.117 | 87 | 2.030 | 206.411 | 9.218 | 22,39 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.338 | 29,55 |
| ЛЕДИНЦИ | 520 | 60 | 460 | 42.560 | 1.875 | 22,70 |
| ЛИМАН | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.957 | 30,26 |
| ЛИМАН III | 4.827 | 4.820 | 7 | 272.764 | 10.397 | 26,23 |
| НАРОДНИ ХЕРОЈИ | 9.636 | 9.167 | 469 | 482.883 | 17.231 | 28,02 |
| НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП | 4.211 | 3.047 | 1.164 | 243.582 | 7.843 | 31,06 |
| ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ | 5.348 | 5.164 | 184 | 264.506 | 10.879 | 24,31 |
| ОСТРВО | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.591 | 25,76 |
| ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 346 | 4,32 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.443 | 18.357 | 26,72 |
| ПОДБАРА | 7.094 | 6.524 | 570 | 345.767 | 10.946 | 31,59 |
| ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА | 5.673 | 5.500 | 173 | 319.790 | 8.518 | 37,54 |
| РАДНИЧКИ | 4.249 | 3.929 | 320 | 218.671 | 8.313 | 26,30 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.585 | 30,30 |
| САВА КОВАЧЕВИЋ | 3.446 | 3.422 | 24 | 169.742 | 6.558 | 25,88 |
| САЛАЈКА | 4.230 | 3.189 | 1.041 | 231.259 | 7.640 | 30,27 |
| СЛАНА БАРА | 1.743 | 189 | 1.554 | 142.899 | 7.051 | 20,27 |
| СОЊА МАРИНКОВИЋ | 3.171 | 3.104 | 67 | 200.943 | 5.904 | 34,04 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.786 | 591 | 4.195 | 469.516 | 13.394 | 35,05 |
| СТАРИ ГРАД | 2.109 | 1.817 | 292 | 125.887 | 3.797 | 33,15 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 390 | 0 | 390 | 27.152 | 1.063 | 25,54 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.926 | 32,65 |
| ФУТОГ | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.682 | 27,68 |
| ЧЕНЕЈ | 465 | 9 | 456 | 41.472 | 1.816 | 22,84 |
| ШАНГАЈ | 375 | 0 | 375 | 23.490 | 1.705 | 13,78 |
| 188.894 | 138.239,00 | 50.655 | 11.714.085 | 415.665 | 28,18 |

